Campus Quiz Media India
Media
| Sl. No | Campus Places | |
|---|---|---|
| 1 | Media Coverage – Tata Crucible Campus Quiz 2024 | |
| 2 | Bengaluru , Karnataka , Kerala , Tamil Nadu | |
| 3 | Mumbai , Rest of Maharashtra , Goa | |
| 4 | Anand | |
| 5 | Delhi , Haryana , Himachal | |
| 6 | Chandigarh , Punjab , Uttarakhand , Uttar Pradesh | |
| 7 | Kolkata , West Bengal , Bihar , North East 1 | |
| 8 | Hyderabad , Telangana , Andhra Pradesh , Chhattisgarh | |
| 9 | Bhubaneswar , Odisha , JHARKHAND , North East 2 |
National Champions
| Sl. No | Campus Places | |
|---|---|---|
| 1 | National Champions | |
| 2 | Top 8 National Finalist |